ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,73 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.60 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
Теплопроизводительность, kBTU | 8 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,07 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4.00 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Марка компрессора | GREE |
Тип компрессора | Ротационный |
Модель компрессора | QXF-N075zC170 |
Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
Ионизатор воздуха | Нет |
Плазменная очистка воздуха | Да |
Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 710x450x293 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 747x262x324 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 764x525x330 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.50 |
Вес нетто наружного блока, кг | 21.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.00 |
Вес брутто наружного блока, кг | 23.0 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
БЕЗОПАСНОСТЬ
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
УПРАВЛЕНИЕ
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
Инверторная сплит-система ROYAL CLIMA серия GRIDA DC EU RCI-GR22HN
Бренд:
ROYAL ClimaХарактеристики
Бренд:
ROYAL Clima
Модель:
RCI-GR22HN
Модель кондиционера:
(до 20 м.кв)
Тип внутреннего блока:
Настенный
Режим работы:
Охлаждение и обогрев
Инвертор:
Да
Страна производителя:
Китай
Смотреть все
Категории
Избранное
Сравнение
Заказ по телефону:+7 (342) 203-62-62
Описание
ОСНОВНЫЕ
Бренд | ROYAL Clima |
Модель | RCI-GR22HN |
Модель внутреннего блока | RCI-GR22HN/IN |
Модель наружного блока | RCI-GR22HN/OUT |
Инверторная технология | Да |
Серия | GRIDA Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м | 22 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Холодопроизводительность, kBTU | 8 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.20 (0.30 - 2.85) |
Теплопроизводительность, кВт | 2.40 (0.60 - 2.90) |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 250/290/310/420/450/470/500 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 250 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22/25/29/33/34/36/39 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22 |
Объем конденсации, л/ч | 0.6 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1400 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
МОНТАЖНЫЕ
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 2.90 (0.35 - 4.88) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.590 (0.08 - 1.10) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 2.90 (0.59 - 5.95) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.590 (0.13 - 1.30) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/7 |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 450 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 16 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 696x251x190 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.3 |
Максимальный потребляемый ток, А | 6 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 430*271 |
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,73 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.60 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
Теплопроизводительность, kBTU | 8 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,07 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4.00 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Марка компрессора | GREE |
Тип компрессора | Ротационный |
Модель компрессора | QXF-N075zC170 |
Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
Ионизатор воздуха | Нет |
Плазменная очистка воздуха | Да |
Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 710x450x293 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 747x262x324 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 764x525x330 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.50 |
Вес нетто наружного блока, кг | 21.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.00 |
Вес брутто наружного блока, кг | 23.0 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
БЕЗОПАСНОСТЬ
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
УПРАВЛЕНИЕ
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
Характеристики
Бренд | ROYAL Clima |
Модель | RCI-GR22HN |
Модель кондиционера | (до 20 м.кв) |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Инвертор | Да |
Страна производителя | Китай |
Страна сборки | Китай |
Гарантийный срок | 3 года |
Пульт дистанционного управления | Да |
Хладагент | R 32 |
Инверторная сплит-система ROYAL CLIMA серия GRIDA DC EU RCI-GR22HN отзывы

Популярные товары



Отдел продаж
+7 (342) 203-62-62
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.